
TL431 TO-92
800₫
Còn hàng
Mô tả :
Datasheets
TL431/A/B, TL432/A/B Datasheet
Product Photos
TO-92-3
Standard...
Datasheets | TL431/A/B, TL432/A/B Datasheet |
---|---|
Product Photos | TO-92-3 |
Standard Package | |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Family | PMIC - Voltage Reference |
Series | - |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Reference Type | Shunt, Adjustable, Precision |
Voltage - Output | 2.495 V ~ 36 V |
Tolerance | ±0.5% |
Temperature Coefficient | 92ppm/°C |
Voltage - Input | 2.495 V ~ 36 V |
Number of Channels | 1 |
Current - Cathode | 600µA |
Current - Quiescent | - |
Current - Output | 100mA |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads |
Supplier Device Package | TO-92-3 |
Dynamic Catalog | |
Other Names |